EMU
$\text{F}=MLT^{-2}, \text{M}, \text{L}, \text{T}, \text{Q}=M^{1/2}L^{1/2}, \Theta, \text{N}, \text{J}, \text{A}=\mathbb{1}, \text{R}=\mathbb{1}, \text{C}=\mathbb{1}$
- EMU
- Standard Constants
- Standard Units
- Angle Units
- Solid Angle Units
- Time Units
- Length Units
- Speed Units
- Area Units
- Volume Units
- Mass Units
- Force Units
- Presure Units
- Energy Units
- Power Units
- Thermodynamic Units
- Photometric Units
- Sepcialized Units
- Charge Units
- Current Units
- Electromotive Units
- Inductance Units
- Resistance Units
- Conductance Units
- Capacitance Units
- Magnetic Flux Units
- Magnetic Flux Density Units
- Magnetic Specialized Units
- Equivalent dimensional quantities
Standard Constants
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| hyperfine transition | $9.19263177 \times 10^{9}$ $[\text{Hz}]$ | $\Delta\nu_\text{Cs}$ |
| light speed | $2.99792458 \times 10^{10}$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{c}\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| Planck | $6.62607015 \times 10^{-27}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}]$ | $\hbar\cdot 2^{7}5^{7}$ |
| Planck reduced | $1.0545718176461565 \times 10^{-27}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}]$ | $\hbar\cdot \tau^{-1}2^{7}5^{7}$ |
| electron mass | $9.1093837016(28) \times 10^{-28}$ $[\text{g}]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}2^{4}5^{3}$ |
| molar mass | $1.0$ $[\text{g}\cdot \text{mol}^{-1}]$ | $1$ |
| Boltzmann | $1.38064899953(43) \times 10^{-16}$ $[\text{erg} \cdot \text{K}^{-1}]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}2^{11}5^{10}$ |
| vacuum permeability | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| rationalization | $12.566370614359172$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2$ |
| Lorentz | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| luminous efficacy | $6.8301969009009 \times 10^{-5}$ $[\text{lm} \cdot \text{s} \cdot \text{erg}^{-1}]$ | $\text{K}_\text{cd}\cdot 2^{-7}5^{-7}$ |
| gravity | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| radian | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| turn | $6.283185307179586$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau$ |
| spat | $12.566370614359172$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2$ |
| Dalton | $1.66053906660(51) \times 10^{-24}$ $[\text{g}]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}2^{4}5^{3}$ |
| proton mass | $1.67262192369(52) \times 10^{-24}$ $[\text{g}]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\mu_\text{pu}\cdot 2^{4}5^{3}$ |
| Planck mass | $2.176434(24) \times 10^{-5}$ $[\text{g}]$ | $\text{m}_\text{P}\cdot 2^{3}5^{3}$ |
| Newton gravitation | $6.67430(15) \times 10^{-8}$ $[\text{g}^{-1}\text{cm}^{3}\text{s}^{-2}]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{-1}2^{3}5^{3}$ |
| Gauss gravitation | $1.990983676471466 \times 10^{-7}$ $[\text{Hz}]$ | $\text{k}_\text{G}\cdot \tau\cdot 2^{-14}3^{-7}5^{-5}$ |
| Einstein gravitation | $2.076648(46) \times 10^{-48}$ $[\text{dyn}^{-1}]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-3}\text{m}_\text{P}^{-2}2^{-3}5^{-5}$ |
| Hartree | $4.3597447222072(83) \times 10^{-11}$ $[\text{erg}]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{R}_{\infty}\cdot 2^{8}5^{7}$ |
| Rydberg | $109737.31568160(21)$ $[\text{cm}^{-1}]$ | $\text{R}_{\infty}\cdot 2^{-2}5^{-2}$ |
| Bohr radius | $5.29177210902(81) \times 10^{-9}$ $[\text{cm}]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha\cdot \tau^{-1}2\cdot 5^{2}$ |
| electron radius | $2.8179403262(13) \times 10^{-13}$ $[\text{cm}]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{3}\tau^{-1}2\cdot 5^{2}$ |
| Avogadro | $6.0221407621(19) \times 10^{23}$ $[\text{mol}^{-1}]$ | $\hbar^{-1}\text{c}\cdot \text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot 2^{-4}5^{-3}$ |
| Molar gas | $8.31446261815324 \times 10^{7}$ $[\text{erg} \cdot \text{K}^{-1} \text{mol}^{-1}]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot 2^{7}5^{7}$ |
| Stefan-Boltzmann | $5.6703744114(70) \times 10^{-5}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{K}^{-4}]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar\cdot \text{c}^{-6}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\tau^{5}2^{15}3^{-1}5^{14}$ |
| radiation density | $7.5657332399(93) \times 10^{-15}$ $[\text{Ba} \cdot \text{K}^{-4}]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar\cdot \text{c}^{-7}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\tau^{5}2^{15}3^{-1}5^{12}$ |
| vacuum permittivity | $1.1126500560536184 \times 10^{-21}$ $[\text{cm}^{-2}\text{s}^{2}]$ | $\text{c}^{-2}2^{-4}5^{-4}$ |
| electrostatic | $8.987551787368175 \times 10^{20}$ $[\text{erg} \cdot \text{g}^{-1}]$ | $\text{c}^{2}2^{4}5^{4}$ |
| magnetostatic | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| Biot-Savart | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| elementary charge | $1.60217663444(12) \times 10^{-20}$ $[\text{g}^{1/2}\text{cm}^{1/2}]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{-1/2}\alpha^{1/2}\tau^{-1/2}2^{5/2}5^{5/2}$ |
| Faraday | $9648.5332183(37)$ $[\text{g}^{1/2}\text{cm}^{1/2}\text{mol}^{-1}]$ | $\hbar^{-1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\mu_\text{eu}\cdot \tau^{-1/2}2^{-3/2}5^{-1/2}$ |
| vacuum impedance | $3.767303134617706 \times 10^{11}$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{c}\cdot \tau\cdot 2^{3}5^{2}$ |
| conductance quantum | $7.7480917341(12) \times 10^{-14}$ $[\text{cm}^{-1}\text{s}]$ | $\text{c}^{-1}\alpha\cdot \tau^{-1}2^{-1}5^{-2}$ |
| Klitzing | $2.58128074452(40) \times 10^{13}$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{c}\cdot \alpha^{-1}\tau\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| Josephson | $4.83597848549(37) \times 10^{6}$ $[\text{g}^{-1/2}\text{cm}^{-3/2}\text{s}]$ | $\hbar^{-1/2}\text{c}^{-1/2}\alpha^{1/2}\tau^{-1/2}2^{-7/2}5^{-9/2}$ |
| magnetic flux quantum | $2.06783384790(16) \times 10^{-7}$ $[\text{Mx}]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{1/2}\alpha^{-1/2}\tau^{1/2}2^{7/2}5^{9/2}$ |
| magneton | $9.2740100808(36) \times 10^{-21}$ $[\text{erg} \cdot \text{G}^{-1}]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\tau^{-3/2}2^{9/2}5^{13/2}$ |
| Loschmidt | $2.6867801117984436 \times 10^{19}$ $[\text{mL}^{-1}]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{T}_0^{-1}\text{atm}\cdot 2^{-6}5^{-6}$ |
| mechanical heat | $4.186737323211056 \times 10^{7}$ $[\text{erg}]$ | $\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{9}3^{2}5^{8}43^{-1}$ |
| Wien wavelength | $0.289777195618(89)$ $[\text{cm}\cdot \text{K}]$ | |
| Wien frequency | $5.8789257556(18) \times 10^{10}$ $[\text{Hz} \cdot \text{K}^{-1}]$ | |
| Sackur-Tetrode | $-1.1648705244(12)$ $[\mathbb{1}]$ | |
| Eddington | $2.555(19) \times 10^{55}$ $[\text{g}]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{2}\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \text{m}_\text{P}^{2}\tau^{-1/2}2^{12}3^{7/2}5^{9}$ |
| solar mass | $1.988409(44) \times 10^{33}$ $[\text{g}]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{au}^{3}\text{k}_\text{G}^{2}\text{m}_\text{P}^{2}\tau^{3}2^{-25}3^{-14}5^{-7}$ |
| Jupiter mass | $1.898124(42) \times 10^{30}$ $[\text{g}]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{J}\cdot \tau\cdot 2^{3}5^{3}$ |
| Earth mass | $5.97217(13) \times 10^{27}$ $[\text{g}]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau\cdot 2^{3}5^{3}$ |
| g-force | $980.665$ $[\text{gal}]$ | $\text{g}_0\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| Earth radius | $6.3754163237(64) \times 10^{8}$ $[\text{cm}]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}2^{2}5^{2}$ |
| great circle | $4.0057922172(40) \times 10^{9}$ $[\text{cm}]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| nautical mile | $185453.34339(19)$ $[\text{cm}]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-3}3^{-3}$ |
| Hubble | $2.193(14) \times 10^{-18}$ $[\text{Hz}]$ | $\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau\cdot 2^{-10}3^{-4}5^{-6}$ |
| cosmological | $1.106(16) \times 10^{-56}$ $[\text{cm}^{-2}]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\tau^{2}2^{-24}3^{-7}5^{-16}$ |
Standard Units
Angle Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| turn | $6.283185307179586$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau$ |
| radian | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| spatian | $3.5449077018110318$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau^{1/2}2^{1/2}$ |
| gradian | $0.015707963267948967$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2^{-4}5^{-2}$ |
| bradian | $0.02454369260617026$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2^{-8}$ |
| degree | $0.017453292519943295$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2^{-3}3^{-2}5^{-1}$ |
| arc minute | $0.0002908882086657217$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
| arc second | $4.84813681109536 \times 10^{-6}$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2^{-7}3^{-4}5^{-3}$ |
Solid Angle Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| spat | $12.566370614359172$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau\cdot 2$ |
| steradian | $1.0$ $[\mathbb{1}]$ | $1$ |
| square degree | $0.0003046174197867087$ $[\mathbb{1}]$ | $\tau^{2}2^{-6}3^{-4}5^{-2}$ |
Time Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| second | $1.0$ $[\text{s}]$ | $1$ |
| minute | $60.0$ $[\text{s}]$ | $2^{2}3\cdot 5$ |
| hour | $3600.0$ $[\text{s}]$ | $2^{4}3^{2}5^{2}$ |
| day | $86400.0$ $[\text{s}]$ | $2^{7}3^{3}5^{2}$ |
| year | $3.15576 \times 10^{7}$ $[\text{s}]$ | $\text{a}_\text{j}\cdot 2^{7}3^{3}5^{2}$ |
Length Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| angstrom | $1.0 \times 10^{-8}$ $[\text{cm}]$ | $2^{-8}5^{-8}$ |
| inch | $2.5399999999999996$ $[\text{cm}]$ | $\text{ft}\cdot 3^{-1}5^{2}$ |
| foot | $30.48$ $[\text{cm}]$ | $\text{ft}\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| survey foot | $30.480060960121918$ $[\text{cm}]$ | $\text{ft}_\text{US}\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| yard | $91.44$ $[\text{cm}]$ | $\text{ft}\cdot 2^{2}3\cdot 5^{2}$ |
| meter | $100.0$ $[\text{cm}]$ | $2^{2}5^{2}$ |
| Earth meter | $100.144805430(10)$ $[\text{cm}]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-7}5^{-5}$ |
| mile | $160934.4$ $[\text{cm}]$ | $\text{ft}\cdot 2^{7}3\cdot 5^{3}11$ |
| statute mile | $160934.72186944372$ $[\text{cm}]$ | $\text{ft}_\text{US}\cdot 2^{7}3\cdot 5^{3}11$ |
| meridian mile | $185185.1851851852$ $[\text{cm}]$ | $2^{6}3^{-3}5^{7}$ |
| admiralty mile | $185318.40000000002$ $[\text{cm}]$ | $\text{ft}\cdot 2^{8}5^{3}19$ |
| nautical mile | $185453.34339(19)$ $[\text{cm}]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-3}3^{-3}$ |
| lunar distance | $3.84399 \times 10^{10}$ $[\text{cm}]$ | $2^{5}3^{3}5^{5}14237$ |
| astronomical unit | $1.495978707000(30) \times 10^{13}$ $[\text{cm}]$ | $\text{au}\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| Jupiter distance | $7.78479 \times 10^{13}$ $[\text{cm}]$ | $2^{8}3\cdot 5^{8}259493$ |
| light-year | $9.4607304725808 \times 10^{17}$ $[\text{cm}]$ | $\text{c}\cdot \text{a}_\text{j}\cdot 2^{9}3^{3}5^{4}$ |
| parsec | $3.085677581491(62) \times 10^{18}$ $[\text{cm}]$ | $\text{au}\cdot \tau^{-1}2^{9}3^{4}5^{5}$ |
Speed Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| Bubnoff | $3.1688087814028955 \times 10^{-6}$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{a}_\text{j}^{-1}2^{-5}3^{-3}$ |
| feet per minute | $0.508$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{ft}\cdot 3^{-1}5$ |
| inches per second | $2.5399999999999996$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{ft}\cdot 3^{-1}5^{2}$ |
| kilometers per hour | $27.777777777777775$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $2\cdot 3^{-2}5^{3}$ |
| feet per second | $30.48$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{ft}\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| miles per hour | $44.704$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{ft}\cdot 2^{3}3^{-1}5\cdot 11$ |
| knot | $51.514817608(52)$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-7}3^{-5}5^{-2}$ |
| meters per second | $100.0$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $2^{2}5^{2}$ |
| miles per second | $160934.4$ $[\text{cm}\cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{ft}\cdot 2^{7}3\cdot 5^{3}11$ |
Area Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| barn | $1.0 \times 10^{-24}$ $[\text{cm}^{2}]$ | $2^{-24}5^{-24}$ |
| hectare | $1.0 \times 10^{8}$ $[\text{cm}^{2}]$ | $2^{8}5^{8}$ |
| acre | $4.0468564224 \times 10^{7}$ $[\text{cm}^{2}]$ | $\text{ft}^{2}2^{7}3^{2}5^{5}11^{2}$ |
| survey acre | $4.0468726098742515 \times 10^{7}$ $[\text{cm}^{2}]$ | $\text{ft}_\text{US}^{2}2^{7}3^{2}5^{5}11^{2}$ |
Volume Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| liter | $1000.0$ $[\text{mL}]$ | $2^{3}5^{3}$ |
| gallon | $3785.411784000001$ $[\text{mL}]$ | $\text{ft}^{3}3^{-2}5^{6}7\cdot 11$ |
| quart | $946.3529460000002$ $[\text{mL}]$ | $\text{ft}^{3}2^{-2}3^{-2}5^{6}7\cdot 11$ |
| pint | $473.1764730000001$ $[\text{mL}]$ | $\text{ft}^{3}2^{-3}3^{-2}5^{6}7\cdot 11$ |
| cup | $236.58823650000005$ $[\text{mL}]$ | $\text{ft}^{3}2^{-4}3^{-2}5^{6}7\cdot 11$ |
| fluid ounce | $29.573529562500006$ $[\text{mL}]$ | $\text{ft}^{3}2^{-7}3^{-2}5^{6}7\cdot 11$ |
| teaspoon | $5.0$ $[\text{mL}]$ | $5$ |
| tablespoon | $15.0$ $[\text{mL}]$ | $3\cdot 5$ |
Mass Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| gram | $1.0$ $[\text{g}]$ | $1$ |
| Earth gram | $1.0043504565(30)$ $[\text{g}]$ | $\text{g}_0^{-3/2}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{3}2^{-27}5^{-21}$ |
| kilogram | $1000.0$ $[\text{g}]$ | $2^{3}5^{3}$ |
| tonne | $1.0 \times 10^{6}$ $[\text{g}]$ | $2^{6}5^{6}$ |
| ton | $907184.74$ $[\text{g}]$ | $\text{lb}\cdot 2^{7}5^{6}$ |
| pound (mass) | $453.59237$ $[\text{g}]$ | $\text{lb}\cdot 2^{3}5^{3}$ |
| ounce | $28.349523125$ $[\text{g}]$ | $\text{lb}\cdot 2^{-1}5^{3}$ |
| grain | $0.06479891$ $[\text{g}]$ | $\text{lb}\cdot 7^{-1}$ |
| slug | $14593.902937206363$ $[\text{g}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot 2^{3}5^{3}$ |
| slinch | $175126.83524647637$ $[\text{g}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot 2^{5}3\cdot 5^{3}$ |
| hyl | $9806.65$ $[\text{g}]$ | $\text{g}_0\cdot 2^{3}5^{3}$ |
Force Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| dyne | $1.0$ $[\text{dyn}]$ | $1$ |
| newton | $100000.0$ $[\text{dyn}]$ | $2^{5}5^{5}$ |
| poundal | $13825.495437600002$ $[\text{dyn}]$ | $\text{ft}\cdot \text{lb}\cdot 2^{5}5^{5}$ |
| pound (force) | $444822.16152604995$ $[\text{dyn}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{lb}\cdot 2^{5}5^{5}$ |
| kilopond | $980665.0$ $[\text{dyn}]$ | $\text{g}_0\cdot 2^{5}5^{5}$ |
Presure Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| pounds per square inch | $68947.5729316836$ $[\text{Ba}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-2}\text{lb}\cdot 2^{5}3^{2}5$ |
| pascal | $10.0$ $[\text{Ba}]$ | $2\cdot 5$ |
| barye | $1.0$ $[\text{Ba}]$ | $1$ |
| bar | $1.0 \times 10^{6}$ $[\text{Ba}]$ | $2^{6}5^{6}$ |
| technical atmosphere | $980665.0$ $[\text{Ba}]$ | $\text{g}_0\cdot 2^{5}5^{5}$ |
| atmosphere | $1.01325 \times 10^{6}$ $[\text{Ba}]$ | $\text{atm}\cdot 2\cdot 5$ |
| inch mercury | $33863.89000000001$ $[\text{Ba}]$ | $\text{in}_\text{Hg}^{-1}2\cdot 5$ |
| torr | $1333.2236842105262$ $[\text{Ba}]$ | $\text{atm}\cdot 2^{-2}19^{-1}$ |
Energy Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| erg | $1.0$ $[\text{erg}]$ | $1$ |
| joule | $1.0 \times 10^{7}$ $[\text{erg}]$ | $2^{7}5^{7}$ |
| foot-pound | $1.3558179483314004 \times 10^{7}$ $[\text{erg}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}\cdot \text{lb}\cdot 2^{7}5^{7}$ |
| calorie | $4.186737323211056 \times 10^{7}$ $[\text{erg}]$ | $\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{9}3^{2}5^{8}43^{-1}$ |
| kilocalorie | $4.186737323211056 \times 10^{10}$ $[\text{erg}]$ | $\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{12}3^{2}5^{11}43^{-1}$ |
| mean calorie | $4.186841954605034 \times 10^{7}$ $[\text{erg}]$ | $2^{9}3^{2}5^{8}43^{-1}1.0001900224889804$ |
| Earth calorie | $4.204951542(13) \times 10^{7}$ $[\text{erg}]$ | $\text{g}_0^{-3/2}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{3}2^{-18}3^{2}5^{-13}43^{-1}$ |
| British thermal unit | $1.0550400583348663 \times 10^{10}$ $[\text{erg}]$ | $\text{lb}\cdot \Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{12}5^{12}43^{-1}$ |
| gas gallon | $1.2027456665017475 \times 10^{15}$ $[\text{erg}]$ | $\text{lb}\cdot \Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{16}3\cdot 5^{15}19\cdot 43^{-1}$ |
| ton TNT | $4.186737323211057 \times 10^{16}$ $[\text{erg}]$ | $\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{18}3^{2}5^{17}43^{-1}$ |
| electronvolt | $1.602176634 \times 10^{-12}$ $[\text{erg}]$ | $\text{e}\cdot 2^{7}5^{7}$ |
Power Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| watt | $1.0 \times 10^{7}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}]$ | $2^{7}5^{7}$ |
| horsepower (Watt) | $7.36029107611162 \times 10^{9}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}\cdot \text{lb}\cdot \tau\cdot 2^{11}3^{3}5^{6}$ |
| horsepower (Metric) | $7.3549875 \times 10^{9}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{g}_0\cdot 2^{7}3\cdot 5^{9}$ |
| horsepower | $7.456998715822701 \times 10^{9}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}\cdot \text{lb}\cdot 2^{8}5^{9}11$ |
| electrical horsepower | $7.46 \times 10^{9}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}]$ | $2^{8}5^{7}373$ |
| tons refrigeration | $3.516800194449554 \times 10^{10}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{lb}\cdot \Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{13}3^{-1}5^{13}43^{-1}$ |
| boiler horsepower | $9.810407209099901 \times 10^{10}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}]$ | $\text{lb}\cdot \Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{8}3^{-2}5^{12}43^{-1}1339$ |
Thermodynamic Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| Kelvin | $1.0$ $[\text{K}]$ | $1$ |
| Rankine | $0.5555555555555556$ $[\text{K}]$ | $3^{-2}5$ |
| Celsius | $273.15$ $[\text{K}]$ | $\text{T}_0$ |
| Fahrenheit | $255.37222222222223$ $[\text{K}]$ | $3^{-2}5459.67$ |
| sea level | $288.15$ $[\text{K}]$ | $288.15$ |
| boiling | $373.1339$ $[\text{K}]$ | $373.1339$ |
| mole | $1.0$ $[\text{mol}]$ | $1$ |
| Earth-mole | $1.0043504565(30)$ $[\text{mol}]$ | $\text{g}_0^{-3/2}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{3}2^{-27}5^{-21}$ |
| pound-mole | $453.59237$ $[\text{mol}]$ | $\text{lb}\cdot 2^{3}5^{3}$ |
| slug-mole | $14593.902937206363$ $[\text{mol}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot 2^{3}5^{3}$ |
| slinch-mole | $175126.83524647637$ $[\text{mol}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot 2^{5}3\cdot 5^{3}$ |
| katal | $1.0$ $[\text{kat}]$ | $1$ |
| amagat | $4.4615033390(14) \times 10^{-5}$ $[\text{cm}^{-3}\text{mol}]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\text{T}_0^{-1}\text{atm}\cdot 2^{-2}5^{-3}$ |
Photometric Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| lumen | $1.0$ $[\text{cd}]$ | $1$ |
| candela | $1.0$ $[\text{cd}]$ | $1$ |
| lux | $0.0001$ $[\text{ph}]$ | $2^{-4}5^{-4}$ |
| phot | $1.0$ $[\text{ph}]$ | $1$ |
| foot-candle | $0.0010763910416709721$ $[\text{ph}]$ | $\text{ft}^{-2}2^{-4}5^{-4}$ |
| nit | $0.0001$ $[\text{ph}]$ | $2^{-4}5^{-4}$ |
| abostilb | $3.183098861837907 \times 10^{-5}$ $[\text{ph}]$ | $\tau^{-1}2^{-3}5^{-4}$ |
| stilb | $1.0$ $[\text{ph}]$ | $1$ |
| lambert | $0.3183098861837907$ $[\text{ph}]$ | $\tau^{-1}2$ |
| foot-lambert | $0.00034262590996353903$ $[\text{ph}]$ | $\text{ft}^{-2}\tau^{-1}2^{-3}5^{-4}$ |
| bril | $3.1830988618379067 \times 10^{-12}$ $[\text{ph}]$ | $\tau^{-1}2^{-10}5^{-11}$ |
| talbot | $1.0$ $[\text{s}\cdot \text{lm}]$ | $1$ |
| lumerg | $1.0000000000000001 \times 10^{-7}$ $[\text{s}\cdot \text{lm}]$ | $2^{-7}5^{-7}$ |
Sepcialized Units
| Name | Quantity | Product |
|---|---|---|
| hertz | $1.0$ $[\text{Hz}]$ | $1$ |
| actions per minute | $0.016666666666666666$ $[\text{Hz}]$ | $2^{-2}3^{-1}5^{-1}$ |
| revolutions per minute | $0.10471975511965977$ $[\text{Hz}]$ | $\tau\cdot 2^{-2}3^{-1}5^{-1}$ |
| kayser | $1.0$ $[\text{cm}^{-1}]$ | $1$ |
| diopter | $0.010000000000000002$ $[\text{cm}^{-1}]$ | $2^{-2}5^{-2}$ |
| rayleigh | $1.0 \times 10^{6}$ $[\text{Hz} \cdot \text{m}^{-2}]$ | $2^{6}5^{6}$ |
| flick | $1.0 \times 10^{11}$ $[\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \text{mL}^{-1}]$ | $2^{11}5^{11}$ |
| g-force | $980.665$ $[\text{gal}]$ | $\text{g}_0\cdot 2^{2}5^{2}$ |
| galileo | $1.0$ $[\text{gal}]$ | $1$ |
| eotvos | $1.0 \times 10^{-9}$ $[\text{gal} \cdot \text{cm}^{-1}]$ | $2^{-9}5^{-9}$ |
| darcy | $9.86923266716013 \times 10^{-9}$ $[\text{cm}^{2}]$ | $\text{atm}^{-1}2^{-3}5^{-3}$ |
| poise | $1.0$ $[\text{P}]$ | $1$ |
| reyn | $68947.5729316836$ $[\text{P}]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-2}\text{lb}\cdot 2^{5}3^{2}5$ |
| stokes | $1.0$ $[\text{St}]$ | $1$ |
| rayl | $0.1$ $[\text{g}\cdot \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}]$ | $2^{-1}5^{-1}$ |
